OEM+
AUDI

Make | Model | Fuel | Engine Type | Year | Power Figures/Dyno Graphs | Pricing Band |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | Petrol | 1.2 TSI | 2010> | 1 | |
A1 | Petrol | 1.4 TSI | 2009>2013 | 1.4TSI | 1 | |
A1 | Petrol | 2.0 TFSI | 2012 | 2.0TFSI K04 | 2 | |
A1 (S1) | Petrol | 2.0 TSI | 2014>2019 | 2.0TSI IS20 | 4 | |
Audi | A3 8P | Petrol | 1.2 TSI | 2010>2013 | 1 | |
A3 8P | Petrol | 1.4 TSI | 2007>2012 | 1.4TSI | 1 | |
A3 8P | Petrol | 2.0 TFSI | 2004>2007 | 2.0TFSI K03 | 2 | |
A3 8P | Petrol | 2.0 TSI | 2008> 2012 | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
Audi | A3 8V | Petrol | 1.2 TSI | 2013> | 1 | |
A3 8V | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | MQB 1.4TSI | 1 | |
A3 8V | Petrol | 1.4TSI HYBRID | 2013> | 1.4TSI HYBRID | 1 | |
A3 8V | Petrol | 1.8 TSI | 2013>April 2015 | 1.8TSI GEN 3 | 3 | |
A3 8Y | Petrol | 2.0 TSI 245 | 2021> | 2.0TSI GEN4 GARRETT | 5 | |
Audi | A4 B7 | Petrol | 2.0 TFSI | 2006>2008 | 2.0TFSI K03 | 2 |
Audi | A4 B8/B8.5 | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2014 | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
A4 B8/B8.5 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 | |
Audi | A5 | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2012 | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
A5 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 | |
Audi | A6 C6 | Petrol | 2.0 TFSI | 2005> | 2.0TFSI K03 | 2 |
A6 C6 | Petrol | 2.0 TFSI | 2007>2011 | 2.0TFSI K04 | 2 | |
Audi | A6 C7 | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2012 | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
A6 C7 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 | |
Audi | A7 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 |
Audi | A8 D4 | Petrol | 2.0 TSI | 2012> | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
A8 D4 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 | |
A8 D4 | Petrol | 4.0 TFSI | 2012>2013 | 4.0TTFSI LO | 6 | |
Audi | Q3 | Petrol | 2.0 TSI | 2011> | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
Audi | Q5 | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2012 | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
Q5 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 | |
Audi | Q7 | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 |
Audi | R8 | Petrol | 5.2 FSI | 2015+ | 5.2 FSI | 6 |
Audi | 8V2 RS3 | Petrol | 2.5TFSI | 2017> | 2.5TFSI EVO | 5 |
Audi | 8V2 RS3 | Petrol | 2.5TFSI GPF | 2019> | 2.5TFSI EVO | 5 |
Audi | RS6 C7 | Petrol | 4.0 TFSI | 2014-2015 | 4.0TTFSI HO | 6 |
RS6 C7.5 | Petrol | 4.0 TFSI | 2016> | 4.0TTFSI HO | 6 | |
Audi | S3 8P | Petrol | 2.0 TFSI | 2006>2008 | 2.0TFSI K04 | 2 |
Audi | S3 8V | Petrol | 2.0 TSI | 2013> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 |
Audi | S3 8V | Petrol | 2.0 TSI GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 |
Audi | S3 8Y | Petrol | 2.0 TSI 310 | 2021> | 2.0TSI GEN4 CONTINENTAL | 5 |
Audi | S4 B8 | Petrol | 3.0 TFSI - SC | 2009>2013 | 3.0TFSI SC | 5 |
Audi | S4 B9 | Petrol | 3.0 TFSI | 2014>2019 | 3.0TFSI - B9 | 5 |
Audi | S5 B8 | Petrol | 3.0 TFSI - SC | 2009>2013 | 3.0TFSI SC | 5 |
Audi | S5 B9 | Petrol | 3.0 TFSI | 2009>2013 | 3.0TFSI - B9 | 5 |
Audi | S6 C7 | Petrol | 4.0 TFSI | 2013> | 4.0TTFSI LO | 6 |
Audi | S7 | Petrol | 4.0 TFSI | 2012> | 4.0TTFSI LO | 6 |
Audi | S8 D4 | Petrol | 4.0 TFSI | 2012> | 4.0TTFSI HO | 6 |
Audi | SQ5 B9 | Petrol | 3.0 TFSI | 2009>2013 | 3.0TFSI - B9 | 5 |
Audi | TT 8J | Petrol | 2.0 TFSI | 2008>2010 | 2.0TFSI K03 | 2 |
TT 8J | Petrol | 2.0 TFSI | 2008> | 2.0TFSI K04 | 2 | |
TT 8J | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2010 | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
Audi | TT 8S | Petrol | 1.8 TSI | 2013> | MQB 1.8TSI IS12 | 3 |
TT 8S | Petrol | 2.0 TSI | 2013> | MQB 2.0TSI IS20 | 4 | |
TT 8S | Petrol | 2.0 TSI (TTS) | 2013> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
TT 8S | Petrol | 2.0 TSI GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS20 | 4 | |
TT 8S | Petrol | 2.0 TSI (TTS) GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
Audi | 8S2 TTRS | Petrol | 2.5TFSI | 2017> | 2.5TFSI EVO | 5 |
8S2 TTRS | Petrol | 2.5TFSI GPF | 2019> | 2.5TFSI EVO | 5 |
Engine 価格
価格No. | 定価 | 税込み | 適合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥135,000 | ¥148,500 | 1.0TSI | 1.2TSI | 1.4TSI & GTE | 2.0TDI |
2 | ¥140,000 | ¥154,000 | 2.0TFSI | 2.0TSI Gen 1 | ||
3 | ¥150,000 | ¥165,000 | 1.8TSI Polo | 3.0TDI | ||
4 | ¥170,000 | ¥187,000 | MQB 2.0TSI | |||
5 | ¥215,000 | ¥236,500 | 3.0TFSI - SC | 2.5TFSI | B9 2.9/3.0TFSI | MQBE 2.0TSI |
6 | ¥270,000 | ¥297,000 | 5.0FSI | 4.0TTFSI |
TCU 価格
TCU | 定価 | 税込み | 適合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¥135,000 | ¥148,500 | A5 DQ250 | ||||
¥140,000 | ¥154,000 | MQB DQ250 | MQB DQ381 | MQBE DQ381 | ||
¥150,000 | ¥165,000 | DL501 | DQ500 | DL501 | DQ500 | |
¥170,000 | ¥187,000 | DL800 | AL551 | AL552 |
Engine&TCU Package価格
SET | 定価 | 税込み | 適合 |
---|---|---|---|
¥295,000 | ¥324,500 | MQB 2.0TSI + DQ250/381 | |
¥345,000 | ¥379,500 | MQB 2.5TFSI + DQ500 | |
¥355,000 | ¥390,500 | 3.0TFSI + DL501 | |
¥365,000 | ¥401,500 | B9 2.9/3.0TFSI + AL552 | |
¥415,000 | ¥456,500 | 4.0TTFSI + AL551 | |
¥415,000 | ¥456,500 | R8 + DL800 |
※高年式車両(新車)に関しましては純正ソフトウエアナンバーを事前にご確認下さい。
ソフトウエアナンバーが最新でフラッシュが出来ない場合もございますが、お時間頂ければ本国リクエストで作製可能です。
ソフトウエアナンバーが最新でフラッシュが出来ない場合もございますが、お時間頂ければ本国リクエストで作製可能です。
アプリケーション別ハードウエアオプション
Stage1 | Stage2 | Stage3 | |
---|---|---|---|
R600エアインテーク | 〇 | 〇 | 〇 |
ターボインレットホース | △ | 〇 | 〇 |
ハイフローターボインレット90 | △ | 〇 | 〇 |
ターボマフラーデリート | △ | 〇 | 〇 |
ハイフローキャタ付フロントパイプ(ダウンパイプ) | × | 〇 | 〇 |
ハイプレッシャーフューエルポンプ | × | × | 〇 |
インタークーラー | △ | 〇 | 〇 |
ハイブリッドターボキット(Stage3ターボ) | × | × | 〇 |
リヤマフラー(キャタバック) | △ | △ | 〇 |
DSGソフトウェア | △ | △ | 〇 |
〇 必須
△ 必要に応じて
× 必要ではありません