OEM+
VOLKSWAGEN
Make | Model | Fuel | Engine Type | Year | Power Figures/Dyno Graphs | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Beetle (A5) | Petrol | 1.2 TSI | 2011> | 1 | |
Beetle (A5) | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | 1.4TSI | 1 | |
Beetle (A5) | Petrol | 2.0 TSI | 2010> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Eos | Petrol | 1.4 TSI | 2009>2010 | 1.4TSI | 1 |
Eos | Petrol | 2.0 TFSI | 2006>2010 | 2.0TFSI K03 | 2 | |
Eos | Petrol | 2.0 TSI | 2009> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Golf/Bora/Jetta MK5 (1K) (03-08) | Petrol | 1.4 TSI (GT) | 2006> | 1.4TSI | 1 |
Golf/Bora/Jetta MK5 (1K) (03-08) | Petrol | 2.0 TFSI (GTI) | 2004>2007 | 2.0TFSI K03 | 2 | |
Golf/Bora/Jetta MK5 (1K) (03-08) | Petrol | 2.0 TFSI (E30/Pirelli) | 2007>2008 | 2.0TFSI K04 | 2 | |
VW | Golf/Bora/Jetta MK6 (5K) (08+) | Petrol | 1.2 TSI | 2010> | 1 | |
Golf/Bora/Jetta MK6 (5K) (08+) | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | 1.4TSI | 1 | |
Golf/Bora/Jetta MK6 (5K) (08+) | Petrol | 2.0 TFSI (GTI 35) | 2011> | 2.0TFSI K04 | 2 | |
Golf/Bora/Jetta MK6 (5K) (08+) | Petrol | 2.0 TFSI (R) | 2009> | 2.0TFSI K04 | 2 | |
Golf/Bora/Jetta MK6 (5K) (08+) | Petrol | 2.0 TSI | 2008> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Golf MQB Mk7 (AU) (13+) | Diesel | 2.0 TDI 150 | 2013> | 2.0TDI CR 150 | 1 |
Golf MQB Mk7 (AU) (13+) | Diesel | 2.0 TDI 184 (GTD) | 2013> | 2.0TDI CR 184 | 1 | |
Golf MQB Mk7 (AU) (13+) | Petrol | 1.4TSI HYBRID | 2015> | 1.4TSI HYBRID | 1 | |
Golf MQB Mk7 (AU) (13+) | Petrol | 1.8 TSI | 2013> | MQB 1.8TSI IS12 | 4 | |
Golf MQB Mk7&7.5 (AU) (13+) | Petrol | 2.0 TSI (GTI) | 2013> | MQB 2.0TSI IS20 | 4 | |
Golf MQB Mk7&7.5 (AU) (13+) | Petrol | 2.0 TSI (R) | 2013> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
Golf MQB Mk7.5 | Petrol | 2.0 TSI (GTI) GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS20 | 4 | |
Golf MQB Mk7.5 | Petrol | 2.0 TSI (R) GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
Golf MQB Mk7 | Petrol | 2.0 TSI (GTI CS) | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | ||
Golf MQB Mk7.5 | Petrol | 2.0 TSI (GTI TCR) GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
Golf Mk8 | Petrol | 2.0 TSI 245 | 2021> | 2.0TSI GEN4 GARRETT | 5 | |
Golf Mk8 | Petrol | 2.0 TSI 300 | 2021> | 2.0TSI GEN4 CONTINENTAL | 5 | |
VW | Passat B6 | Petrol | 1.4 TSI | 2008> | 1.4TSI | 1 |
Passat B6 | Petrol | 2.0 TFSI | 2005>2009 | 2.0TFSI K03 | 2 | |
Passat B6 | Petrol | 2.0 TSI | 2008>2010 | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Passat B7 | Petrol | 1.4 TSI | 2011> | 1.4TSI | 1 |
Passat B7 | Petrol | 2.0 TSI | 2011> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Passat B8 | Diesel | 2.0TDI | 2015> | 2.0TDI CR 150 | 1 |
VW | Passat B8 | Petrol | 1.4TSI HYBRID | 2015> | 1.4TSI HYBRID | 1 |
Passat B8 | Petrol | 2.0 TSI (IS38) 4X4 | 2015> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
Passat B8 | Petrol | 2.0 TSI (IS38) 4X4 GPF | 2019> | MQB 2.0TSI IS38 | 4 | |
VW | Polo 6R | Petrol | 1.2 TSI | 2009> | 1 | |
Polo 6R | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | 1.4TSI | 1 | |
VW | Polo 6C | Petrol | 1.8TSI (GTI) | 2013> | MQB 1.8TSI IS12 | 3 |
VW | Scirocco | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | 1.4TSI | 1 |
Scirocco | Petrol | 2.0 TFSI | 2009> | 2.0TFSI K03 | 2 | |
Scirocco | Petrol | 2.0 TSI | 2009> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
Scirocco R | Petrol | 2.0 TFSI (R) | 2009> | 2.0TFSI K04 | 2 | |
VW | Sharan MK2 (7N) | Petrol | 1.4 TSI | 2010>2012 | 1.4TSI | 1 |
Sharan MK2 (7N) | Petrol | 2.0 TSI | 2010> | 2.0TSI GEN 1 | 2 | |
VW | Tiguan | Petrol | 2.0 TSI | 2009>2011 | 2.0TSI GEN 1 | 2 |
Tiguan | Diesel | 2.0 TDI 150 | 2018> | 2.0TDI CR 150 | 1 | |
VW | Touareg (7P5) (10+) | Petrol | 3.0 TFSI | 2012> | 3.0TFSI SC | 5 |
VW | Touran MK2 | Petrol | 1.2 TSI | 2010> | 1 | |
Touran MK2 | Petrol | 1.4 TSI | 2012> | 1.4TSI | 1 | |
VW | Transporter (T5.1) | Diesel | 2.0 TDI | 2010>2016 | 2.0TDI AMAROK | 1 |
Transporter (T5.1 ) | Diesel | 2.0 BiTDI | 2010>2016 | 2.0TDI AMAROK | 1 | |
VW | Transporter (T6) Euro 5 | Diesel | 2.0 TDI | 2016> | 2.0TDI AMAROK | 1 |
Transporter (T6) Euro 5 | Diesel | 2.0 BiTDI | 2016> | 2.0TDI AMAROK | 1 | |
VW | Up! | Petrol | 1.0TSI | 2016> | 1.0TSI | 1 |
Up! (GTI) | Petrol | 1.0TSI | 2018 | 1.0TSI | 1 |
Engine 価格
価格No. | 定価 | 税込み | 適合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥150,000 | ¥165,000 | 1.0TSI | 1.2TSI | 1.4TSI & GTE | 2.0TDI |
2 | ¥155,000 | ¥170,500 | 2.0TFSI | 2.0TSI Gen 1 | ||
3 | ¥165,000 | ¥181,500 | 1.8TSI Polo | 3.0TDI | ||
4 | ¥185,000 | ¥203,500 | MQB 2.0TSI | |||
5 | ¥230,000 | ¥253,000 | 3.0TFSI - SC | 2.5TFSI | B9 2.9/3.0TFSI | MQBE 2.0TSI |
6 | ¥285,000 | ¥313,500 | 5.0FSI | 4.0TTFSI |
TCU 価格
TCU | 定価 | 税込み | 適合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¥150,000 | ¥165,000 | A5 DQ250 | ||||
¥155,000 | ¥170,500 | MQB DQ250 | MQB DQ381 | MQBE DQ381 | ||
¥165,000 | ¥181,500 | DL501 | DQ500 | DL501 | DQ500 | |
¥185,000 | ¥203,500 | DL800 | AL551 | AL552 |
Engine&TCU Package価格
SET | 定価 | 税込み | 適合適合 | |
---|---|---|---|---|
¥320,000 | ¥352,000 | MQB 2.0TSI + DQ250/381 | ||
¥365,000 | ¥401,500 | MQB 2.5TFSI + DQ500 | MQBE 2.0TSI+DQ381 | |
¥380,000 | ¥418,000 | 3.0TFSI + DL501 | ||
¥390,000 | ¥429,000 | B9 2.9/3.0TFSI + AL552 | ||
¥440,000 | ¥484,000 | 4.0TTFSI + AL551 | ||
¥440,000 | ¥484,000 | R8 + DL800 |
※高年式車両(新車)に関しましては純正ソフトウエアナンバーを事前にご確認下さい。
ソフトウエアナンバーが最新でフラッシュが出来ない場合もございますが、お時間頂ければ本国リクエストで作製可能です。
ソフトウエアナンバーが最新でフラッシュが出来ない場合もございますが、お時間頂ければ本国リクエストで作製可能です。
アプリケーション別ハードウエアオプション
Stage1 | Stage2 | Stage3 | |
---|---|---|---|
R600エアインテーク | 〇 | 〇 | 〇 |
ターボインレットホース | △ | 〇 | 〇 |
ハイフローターボインレット90 | △ | 〇 | 〇 |
ターボマフラーデリート | △ | 〇 | 〇 |
ハイフローキャタ付フロントパイプ(ダウンパイプ) | × | 〇 | 〇 |
ハイプレッシャーフューエルポンプ | × | × | 〇 |
インタークーラー | △ | 〇 | 〇 |
ハイブリッドターボキット(Stage3ターボ) | × | × | 〇 |
リヤマフラー(キャタバック) | △ | △ | 〇 |
DSGソフトウェア | △ | △ | 〇 |
〇 必須
△ 必要に応じて
× 必要ではありません